Ingeniería Planta industrial sobre techumbre
Localización | Santiago |
Región | RM |
Potencia de la Planta | 8 MWp techo Industrial. |
Tipo de planta | Instalación solar fotovoltaica sobre cubierta |
Panel fotovoltaico | Certificación SEC y Certificados de calidad Internacionales. |
Inversor | Inversores Alemanes |
Producción anual esperada | 15.350 MWh |
Ahorro emisiones CO2 | 52.000 toneladas de CO2 |
Proyecto Alto El Loa
Localización | Alto El Loa, Calama |
Altitud media | 3.800 msnm |
Potencia de la Planta | 54 viviendas sumando un total de 64,80 kWp |
Tipo de planta | Instalación solar Sistema Off-Grid |
Panel fotovoltaico | Certificación SEC y Certificados de calidad Internacionales. |
Inversor | Tecnología Suiza. |
Producción anual esperada | 105.715 kWh |
Ahorro emisiones CO2 | 35,94 toneladas de CO2 |
Obra Restaurante Criollo
Localización | Concepción |
Región | Bio Bio |
Potencia de la Planta | Instalación solar fotovoltaica y Sistema termosolar |
Tipo de planta | Sistema On-Grid. |
Panel fotovoltaico | Certificación SEC y Certificados de calidad Internacionales. |
Inversor | Tecnología Suiza y Alemana. |
Producción anual esperada | 105.715 kWh |
Ahorro emisiones CO2 | 35,94 toneladas de CO2 |
Obra Las Condes
Localización | Las Condes |
Región | RM |
Potencia de la Planta | 400 kwp |
Tipo de planta | Instalación solar fotovoltaica sobre cubierta. |
Panel fotovoltaico | Certificación SEC y Certificados de calidad Internacionales. |
Inversor | Tecnología EEUU |
Producción anual esperada | 603.368 kWh |
Ahorro emisiones CO2 | 188,17 toneladas de CO2 |
Obra San Felipe
Localización | San Felipe |
Altitud media | 13 msnm |
Potencia de la Planta | 5 kwp |
Tipo de planta | Instalación solar fotovoltaica sobre cubierta. Sistema On-Grid. |
Panel fotovoltaico y termosolar | Mejores marcas, con certificación SEC y Certificados de calidad Internacionales. |
Inversor | Tecnología Suiza-Alemana |
Producción anual esperada | 3.184 kWh |
Ahorro emisiones CO2 | 1,08 toneladas de CO2 |
Ecoescuela El Manzano
Localización | El Manzano, Cabrero |
Region | Bio Bio |
Potencia de la Planta | 10 kwp |
Tipo de planta | Instalación solar fotovoltaica Sistema On-Grid. |
Panel fotovoltaico | Certificación SEC y Certificados de calidad Internacionales. |
Inversor | Tecnología Austriaca |
Producción anual esperada | 16.133 kWh |
Ahorro emisiones CO2 | 5,49 toneladas de CO2 |
Industria Pepsico
Localización | Santiago, RM |
Potencia de la Planta | 210 kWp |
Tipo de planta | Instalación solar fotovoltaica sobre cubierta de Industria. |
Panel fotovoltaico | Certificación SEC y Certificados de calidad Internacionales. |
Inversor | Tecnología China |
Producción anual esperada | 330.115kWh |
Ahorro emisiones CO2 | 110,26 toneladas de CO2 |
Condominio
Localización | Santiago, RM |
Potencia de la Planta | 30 kWp |
Tipo de planta | Instalación solar fotovoltaica sobre cubierta de departamentos. |
Panel fotovoltaico | Certificación SEC y Certificados de calidad Internacionales. |
Inversor | Tecnología Estadounidense. |
Integración arquitectónica
Localización | Santiago, RM |
Potencia de la Planta | 4 kWp |
Tipo de planta | Instalación solar fotovoltaica sobre terraza. |
Panel fotovoltaico | Mejores marcas, con certificación SEC y Certificados de calidad Internacionales. |
Inversor | Tecnología Suiza. |
PROYECTOS POTENCIALES

Fotovoltaica
- Micro redes
- OffGrid
- OnGrid

Termosolar
Produce energía térmica para reemplazar o disminuir el consumo de gas u otros medios de producción de calor en base a contaminantes para el agua caliente sanitaria y mejorar sosteniblemente la eficiencia energética.

Carport
Estaciones de carga de automóviles para vehículos eléctricos e híbridos Diseño de estacionamientos personalizadaUrbanos o rurales
Sistemas estacionamientos de calidad, durables y resistente a la intemperie.
Basado en sistemas limpios, libres de contaminación

Luminaria
- Estaciones de metro
- Paradas de autobús
- Centros hospitalarios
- Centros educacionales
- Centros comunitarios
- Eventos
- Luminaria urbana
- Luminaria rural

Equipos móviles
- Transportable o Estático
- Equipo de energización en base a energías renovables
- Primeramente solar y opcionalmente de viento
- Capaz de generar y almacenar energía.
- Utilizable para energizar trabajos y eventos al aire libre, como ferias costumbristas, mercados gourmet, lanzamientos y campañas entre otras actividades.
- Experiencia en Sistemas Fotovoltaicos y Termosolares.
- Experiencia en diseño, ingeniería, administración de proyectos e instalación
- Asesoramos a nuestros clientes para que encuentren la solución apropiada
- Construimos relaciones de largo plazo
- Ayudamos a mejorar la cadena de valor
- Representamos marcas internacionales de prestigio
- Servicio Técnico Fronius y Studer
